WEKO3
アイテム
Ultrafast pump-probe spectroscopy via chirped-pulse up-conversion with dispersion compensation
http://hdl.handle.net/10131/0002000249
http://hdl.handle.net/10131/000200024918018b58-70bf-4a39-87f0-6c891fe85a7c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-14 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Ultrafast pump-probe spectroscopy via chirped-pulse up-conversion with dispersion compensation | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
著者 |
Tamaki, Ryo
× Tamaki, Ryo
× Suzuki, Masashi
× Kusaba, Satoshi
ORCID
0000-0002-5313-4817
× Takeda, Jun
ORCID
0000-0002-1197-6821
× Katayama, Ikufumi
ORCID
0000-0001-6788-7732
|
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | In this study, ultrafast transient signals were detected on a single-shot basis using chirped-pulse up-conversion spectroscopy with dispersion compensation. Unlike in the conventional time-encoding technique using chirped pulses, distortion of the ultrafast waveform was reduced by applying dispersion compensation to the chirped probe pulses and using sum-frequency generation with the chirped readout pulses. The method was applied to terahertz time-domain spectroscopy and near-infrared pump–probe spectroscopy, providing ultrafast observations with an improved temporal resolution comparable to the transform-limited pulse durations. Terahertz waveforms, Kerr rotation signals, and phonon-polariton oscillations were measured accurately with no significant waveform distortion, thereby showing the proposed scheme to be promising for single-shot pump–probe spectroscopy in a wide range of spectroscopic applications. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
bibliographic_information |
en : Optics Express 巻 31, 号 24, p. 40142-40150, ページ数 9, 発行日 2023-11-10 |
|||||||||||||||
item_2_source_id_9 | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 10944087 | |||||||||||||||
item_2_relation_13 | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1364/OE.504429 | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Optica |