WEKO3
アイテム
三浦半島北武断層の完新世における活動期と変位様式に関する考察
http://hdl.handle.net/10131/3040
http://hdl.handle.net/10131/3040f663d194-5eca-40ec-a3c5-51f01bb7c4c6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004479098.pdf (967.9 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-09-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 三浦半島北武断層の完新世における活動期と変位様式に関する考察 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
太田, 陽子
× 太田, 陽子× 藤森, 孝俊× 鹿島, 薫× 蟹江, 康光 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8613 | |||||
姓名 | オオタ, ヨウコ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8614 | |||||
姓名 | フジモリ, タカトシ | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8615 | |||||
姓名 | カシマ, カオル | |||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8616 | |||||
姓名 | カニエ, ヤスミツ | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8617 | |||||
姓名 | Ota, Yoko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8618 | |||||
姓名 | Fujimori, Takatoshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8619 | |||||
姓名 | Kashima, Kaoru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8620 | |||||
姓名 | Kanie, Yasumitsu | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 横浜国立大学教育学部地理学教室 = Department of Geography, Yokohama National University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 慶応義塾普通部 = Keio Gijuku Futsubu High School | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 九州大学教養部 = College of General Education, Kyushu University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 横須賀市自然博物館 = Yokosuka City Museum | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The Kitatake Fault is one of the active right-lateral faults which dislocate hilly lands, marine terraces and Holocene lowland of the Miura Peninsula, south Kanto, running NWW to SEE. Stratigraphy and ^<14>C dates from Holocene deposits obtained by boring at seven localities on the eastern part of the Kitatake Fault are examined in order to reconstruct the age and style of faulting. At least three, probably four fault events during the last ca. 8000 years can be estimated as follows: Event I is a fault which resulted in the uplift of the northern side of the fault, expressed by the presense of the fault scarplet dislocating valley bottom plain. This event occurred after the deposition of Bed 1, probably ca. 1500~1000 yBP. Event II is estimated from the presence of very fine grained deposits which is thicker at the north side of the fault than the south, suggesting the southern side was uplifted prior to the deposition of Bed 1, and after the deposition of Bed 2, that is between ca. 2600 and 1800 yBP. Event III probably occurred at ca. 5000 yBP, that is after the deposition of Bed 3 and prior to that of Bed 2. Event IV could occurred before the deposition of Bed 3. North side of the fault was uplifted by these last two events. Recurrence interval is estimated to be between ca. 1000~1500 and 2500 years. Amount of vertical offset by these events is estimated to be 3~4m. Rate of right-later al offset of a stream due to the faulting is estimated to be 5m/1000 years at Yotsuda, judged by the radiocarbon date (ca. 3200 yBP from a peat bed on the beheaded valley bottom) and the amount of offset after the piracy. | |||||
書誌情報 |
横浜国立大学理科紀要. 第二類, 生物学・地学 巻 38, p. 83-95, 発行日 1991-10-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 05135613 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00246584 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Holocene slip-rate and recurrence interval of faulting of the Kitatake Fault in the Miura Peninsula, south Kanto, central Japan | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 横浜国立大学 |