WEKO3
アイテム
資源循環システムの構築と小売企業のグリーン・アライアンス戦略
http://hdl.handle.net/10131/215
http://hdl.handle.net/10131/215b73ed487-0003-413e-a5cd-64a33d8fd80f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-01-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 資源循環システムの構築と小売企業のグリーン・アライアンス戦略 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
松本, 力也
× 松本, 力也 |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
姓名 | マツモト, リキヤ | |||||
著者別名 | ||||||
姓名 | Matsumoto, Rikiya | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 横浜国立大学大学院環境情報学府博士課程後期 = Post Graduate Student, Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究は、食品残さの資源循環プロセスをグリーン・アライアンス戦略の視点で検討している。グリーン・アライアンス戦略は、長期的な視点で生産・回収・再資源化を統合することにより、生産システムの各段階で抱えていた廃棄物やリサイクルの問題を解決することができるからである。この問題点を解決するために、本研究ではワタミフードサービス(株)における「資源循環型リサイクルシステム」構築の事例を取り上げ、当該システムにおいて形成された消費・回収・再資源化段階を連携するプロセスを提示する。そしてそれぞれの段階において抱えていた課題とその解決のために取られた方策を論じる。これらの分析を踏まえて、食品残さの資源価値に着目した連携関係構築を意味するグリーン・アライアンスの展開は、「生物資源循環型ビジネスモデル」の形成をもたらすことを指摘している。 | |||||
書誌情報 |
技術マネジメント研究 = Yokohama journal of technology management studies 巻 4, p. 13-22, 発行日 2004-12-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13473042 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11629233 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Construction of the Resource-Circulating System And the Green-Alliance Strategy of the Retail Business Firm | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 横浜国立大学技術マネジメント研究学会 |