WEKO3
アイテム
群ロボットのパトロールにおける基地局への状況報告とパトロール性能のトレードオフ検討
http://hdl.handle.net/10131/0002000259
http://hdl.handle.net/10131/000200025994c9b420-8fb8-4fa1-82f3-7f9a8d58c27e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
1C2-3_群ロボットのパトロールにおける基地局への状況報告とパトロール性能のトレードオフ検討.pdf (526 KB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-29 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 群ロボットのパトロールにおける基地局への状況報告とパトロール性能のトレードオフ検討 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Swarm Robotics, Multi-Robot Systems, Patrolling, Situation Awareness, Persistent Surveillance, Trade-Off Study 以 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
著者 |
小林, 一穂
× 小林, 一穂
× 小林, 星平
× 上野, 誠也
× 樋口, 丈浩
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | This paper reports the trade-off study on patrol performance and requirements for connectivity maintenance during multi-robot patrolling missions. In real-world applications of multi-robot patrolling, providing situation awareness to human operators is a key requirement as well as merely performing patrol efficiently in the assigned field. Some patrol algorithms require continuous connectivity amongst robots and a base station during missions to satisfy this requirement. However, this requirement also restricts the performance, preventing the robots from spreading out to the field and pursuing patrol efficiency. According to this background, this paper evaluates the relationship between the requirement for connectivity and patrol mission performance. Two patrol algorithms, with and without continuous connectivity, have been introduced for the study. The emulated patrolling mission demonstrated that in a certain condition, fewer requirements of connectivity result in both efficient patrolling and efficient task progress. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 第36回自律分散システム・シンポジウム予稿集 p. 47-52, 発行日 2024 |
|||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
権利情報 | 本論文の著作権は公益社団法人計測自動制御学会が保持しております。 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | Trade-off Study Between Connectivity Requirement and Mission Performance in Multi-Robot Patrolling | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 公益社団法人計測自動制御学会 | |||||||||||||
言語 | ja |