WEKO3
アイテム
自治体 SDGs の推進へのバランス・スコアカードの適用可能性に関する考察
https://doi.org/10.18880/0002000239
https://doi.org/10.18880/000200023988fda887-6530-424e-9d75-76019d5dda2f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-02-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 自治体 SDGs の推進へのバランス・スコアカードの適用可能性に関する考察 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Research on the Applicability of Balanced Scorecard in Local Government SDGs | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.18880/0002000239 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 著者 |
曹, 勁
× 曹, 勁
× 大森, 明
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
横浜国際社会科学研究 巻 28, 号 3, p. 1-21, ページ数 21, 発行日 2024-01-20 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 13460242 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11482816 | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 横浜国際社会科学学会 | |||||||||||||