WEKO3
アイテム
理科授業における形成的アセスメントに関する事例的研究
http://hdl.handle.net/10131/8829
http://hdl.handle.net/10131/8829d18b0285-a6eb-4cef-9302-e1ab4e74c7e3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-12-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 理科授業における形成的アセスメントに関する事例的研究 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
渡辺, 理文
× 渡辺, 理文× 黒田, 篤志× 森本, 信也 |
|||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | ワタナベ, マサフミ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | クロダ, アツシ | |||||
| 著者(ヨミ) | ||||||
| 姓名 | モリモト, シンヤ | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 姓名 | Watanabe, Masafumi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 姓名 | Kuroda, Atsushi | |||||
| 著者別名 | ||||||
| 姓名 | Morimoto, Shinya | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 東京学芸大学連合大学院 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 関東学院大学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 横浜国立大学 | |||||
| 書誌情報 |
横浜国立大学教育学会研究論集 号 1, p. 25-32, 発行日 2014-03-21 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 21883750 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12672395 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 横浜国立大学教育学会 | |||||